ADAudit Plus

 Auditování zranitelných dat ve Vaší organizaci

ADAudit Plus umí monitorovat, hlásit a auditovat všechny změny, ke kterým dojde v rámci Active Directory:
počínaje přihlášením uživatelů, přes přidávání nových účtů a přidělování oprávnění a konče informacemi o tom, kdy a kým byl konkrétní server vypnut.

Funkce

Audit Active Directory v reálném čase

Archivace historických dat

Podpora více domén z jednoho místa

   Agenda prezentace:
00:00 - 01:13 | Úvod
01:13 - 04:30 | Rozsah uplatnění aplikace
04:30 - 07:34 | Varianty ADAudit Plus
07:34 - 10:48 | Dokumentace
10:48 - 11:18 | Agenda ukázky systému
11:18 - 13:27 | Domovská stránka - dashboardy
13:27 - 15:14 | Nastavení domény
15:14 - 19:21 | Podrobnosti řadičů domény
19:21 - 20:26 | Audit policy status - podrobnosti servisního účtu
20:26 - 32:37 | Reporty - jejich přizpůsobení a správa
32:37 - 34:43 | Nastavení vlastního reporty
34:43 - 39:20 | File Audit - úložiště a reporty
39:20 - 41:28 | Server Audit - servery a PC
41:28 - 43:29 | Analytika - anomálie v prostředí
43:29 - 47:40 | Alerty
47:40 - 50:06 | Admin - nastavení aplikace
50:06 - 51:12 | Skupina produktů AD
51:12 - 51:54 | Rozloučení a konec

ManageEngine Hub

Bezplatná znalostní báze systémů ManageEngine, které usnadňují správu IT v organizacích.

Máte dotazy? 

Vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat.